Tokyo stock market April 15
first section market
6762 TDK 7360 -240 (-3.16%)
6857 ADVANTEST 8750 -350 (-3.85%)
6954 FANUC 6560 -180 (-2.67%)
7203 TOYOTA MOTOR 3830 -20 (-0.52%)
7751 CANON 5260 -80 (-1.50%)
8035 Tokyo Electron 6990 -180 (-2.51%)
emerging market
4755 Rakuten 911000 +37000 (+4.23%)
4813 ACCESS 11880000 -370000 (-3.02%)
4835 Index Corporation 633000 +8000 (+1.28%)
6876 KOHA 4320 -30 (-0.69%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 7120 -50 (-0.70%)
7873 ARRK CORPORATION 4640 -10 (-0.22%)
9449 GMO 5480 -720 (-11.61%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。